Leverantörsöversikt
Arega Projektledning AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
1 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data8
Unika köpare6
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde1
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
8tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2025-02-07 | Sverige – Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster – Konkurrensutsättning av Dynamiskt inköpssystem för byggledningstjänst 1025, Offentliga toaletter | Trafikkontoret | 1 mkr | 5.0 |
| TED | 2023-11-29 | Sverige – Ingenjörstjänster – Tekniska konsulter mark- och anläggning kat. B-D 2024-2027 | Upplands Väsby kommun | – | – |
| TED | 2022-11-01 | Sverige-Stockholm: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Exploateringskontoret | – | 30.0 |
| TED | 2021-08-26 | Sverige-Borlänge: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten | Trafikverket | – | 2.0 |
| TED | 2018-08-20 | Sverige-Stockholm: Byggkonsulttjänster | Stockholms stad, Exploateringskontoret | – | 3.0 |
| TED | 2018-06-04 | Sverige-Stockholm: Arkitekt-, bygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster | Stockholms stad, Exploateringskontoret | – | 24.0 |
| TED | 2017-11-30 | Sverige-Stockholm: Ingenjörstjänster | Stockholm Vatten AB | – | 19.0 |
| KOMMERS | – | KOM-405391 - Delprojektledare Produktion för stöd till projekt väg E22 förbi Söderköping | Trafikverket | – | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Stockholms stad, Exploateringskontoret | TED | 2 |
| Trafikverket | KOMMERSTED | 2 |
| Exploateringskontoret | TED | 1 |
| Stockholm Vatten AB | TED | 1 |
| Trafikkontoret | TED | 1 |
| Upplands Väsby kommun | TED | 1 |